22:00- Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահվան ամենամեծ ցուցանիշները գրանցվել են ԱՄՆ-ում՝ 80 հազ. 323, Մեծ Բրիտանիայում՝ 31 հազ. 855, և Իտալիայում՝ 30 հազ. 560։ Երևանի ժամանակով մայիսի 10-ի ժամը 21։05-ի դրությամբ, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 4 մլն 147 հազ. 976-ի, մահացածներինը՝ 281 հազ. 978-ի, բուժվածներինը՝ 1 մլն 463 հազ. 459-ի, ներկայումս հիվանդությունների ակտիվ դեպքերի թիվը կազմում է 2 մլն 402 հազ. 539։ |armenpress.am|
21:45- Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 97-ով, վարակվածների ընդհանուր թիվը 2,519 է։ Գրանցվել է մահվան 1 նոր դեպք, մինչ այս պահը մահացել է 32 մարդ։ Երկրում կորոնավիրուսից ընդհանուր առմամբ բուժվել է 1,650 հոգի։ |worldometers.info|
19։23- Գերմանիայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 215-ով, վարակվածների ընդհանուր թիվը 171,539 է։ Մահվան նոր դեպքեր չկան, մինչ այս պահը կորոնավիրուսից մահացել է 7,549 մարդ, ապաքինվել՝ 144,400 մարդ։ |worldometers.info|
18։26- Ուկրաինայում գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակի 522 նոր դեպք, ընդհանուր առմամբ վարակված է 15,232 հոգի։ Մահվան նոր դեպքերը 15-ն են, մինչ այս պահը կորոնավիրուսից մահացել է 391 հոգի։ Երկրում ընդհանուր առմամբ վիրուսից ապաքինվել է 3,060 մարդ։ |worldometers.info|
18։07- Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 4,131,207 է, վարակից մահացել է 281,027 մարդ, ապաքինվել՝ 1,455,059-ը։ Վարակվածների թվով առաջին տեղում է ԱՄՆ-ն։ Այստեղ կա վարակի 1,176 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը 1,348,485 է։ Մահացել է ևս 31 մարդ, ընդհանուր մահերի թիվը 80,068 է։ Մինչ այս պահն ԱՄՆ-ում ապաքինվել է 238,081 մարդ։ |worldometesr.info|
17:55- Գերմանիայում կարանտինի դեմ բողոքի ցույցեր են տեղ ունենում, ոստիկանությունը ձերբակալել է տասնյակ մարդկանց:
Բեռլինում իրավապահները ձերբակալել են 86 մարդու, երբ ցուցարարները «Ալեքսանդրպլացում» սկսել են շշեր նետել ուժայինների վրա: Քյոլնում ոստիկանությունը արձանագրել է դեպքեր, երբ ցուցարարները կոչ են արել գնորդներին խանութներ մտնելիս հանել դիմակները: [Gazeta] |shantnews.am|
17:43- Լեհաստանի նախագահի` մայիսի 10-ին նշանակված ընտրությունները հետաձգվել են անորոշ ժամկետով կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Հայտնի է միայն, որ Լեհաստանի բնակիչները երկրի նոր ղեկավար կընտրեն հեռակա կարգով, այսինքն՝ փոստով։ [ՌԻԱ Նովոստի] |news.am|
16:40- ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսից մինչ օրս մահացել է 80 044 մարդ, վարակվել է 1 347 411-ը։ Ներկա պահին ակտիվ վարակակիր է 1 029 287 մարդ, 238,080-ն առողջացել է։ |worldometers|
16:30- Իրանում վարակակիրների թիվն ավելացել է 1.383-ով, ընդհանուր՝ 107.603: Երկրում մահացածների թիվն ավելացել է 51-ով՝ ընդհանուր կազմելով՝ 6.640 քաղաքացի: Կորոնավիրուսից ծանր վիճակում է գտնվում 2.675 անձ, ապաքինվածների թիվն ավելացել է 1.079-ով. մինչ օրս երկրում ապաքինվել է 86.143 մարդ, թեստավորվել է 586․699-ը: |24news.am|
15:35- Վերջին օրվա ընթացքում Հարավային Կորեայում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 34 նոր դեպք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին ժամանակահատվածում: Նոր դեպքերից 8-ը երկիր մտել այլ պետություններից, մյուս դեպքերի սկզբնաղբյուրը երկրի ներսում է: Նոր դեպքերից ամենաշատը գրանցվել է մայրաքաղաք Սեուլում` 14: |tert.am|
15:15- Ֆրանսիայի խորհրդարանը վերջնականապես հաստատել է մինչեւ հուլիսի 10-ը երկրում կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով արտակարգ սանիտարական ռեժիմը երկարաձգելու մասին օրինագիծը։ |news.am|
15:00- ԱՄՆ-ի գլխավոր վարակաբանը՝ ալերգիկ և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչին, երկու շաբաթ կաշխատի ինքնամեկուսացման ռեժիմով: Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ կորոնավիրուսով վարակվել Է Սպիտակ տան աշխատակցուհին: [CNN] |24news.am|
14:50- Air France-ը հայտարարել է, թե առաջիկա երկուշաբթիից սկսելու է ստուգել ուղևորների ջերմությունը և պահանջելու է, որ նրանք դիմակներ կրեն բոլոր չվերթների ժամանակ: Ուղևորները, որոնց մոտ կարձանագրվի 38 և ավելի բարձր ջերմություն, չեն կարող օդանավ բարձրանալ: Նրանց թռիչքը կհետաձգվի՝ առանց հավելավճարի: |azatutyun.am|
14:45- Չեխական ավիաուղիները մայիսի 18-ից կվերսկսեն չվերթները սահմանափակ քանակով. ընկերությունը դադարեցրել էր աշխատանքները վեց շաբաթ առաջ: Ընկերությունը պահանջում է ուղևորներից դիմակներ կրել չվերթի ողջ ընթացքում և պահպանել երկու մետր հեռավորություն: Օդանավը կախտահանվի յուրաքանչյուր թռիչքից առաջ և հետո: |azatutyun.am|
14:20- Ռուսաստանում վերջին օրվա ընթացքում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 11 012 նոր դեպք: Համաճարակի սկզբից գրանցված դեպքերի թիվը կազմում է 209 688:
Մոսկվայի փոխքաղաքապետ Անաստասիա Ռակովան հայտարարել է, որ չնայած գրանցված դեպքերից ավելի քան 109 000-ը գրանցվել է մայրաքաղաքում, առողջացածների թիվը օրեցօր ակտիվորեն աճում է: |tert.am|
14:00- Բրազիլիայում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը գերազանցել է 10 հազարը, մեկ օրում հիվանդությունից մահացել է 730 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ, ախտորոշվել է COVID-19-ի 155 939 դեպք, մահերի ընդհանուր թիվը 10 627 է, ապաքինվել 61 685 հիվանդ, որը կազմում է վարակվածների 39.6% -ը:
Երկրի խորհրդարանը եռօրյա սուգ է հայտարարել: |24news.am|
13:45- Համավարակի տարածումից ի վեր կորոնավիրուսի զոհերի թիվը գերազանցել է 280 հազարը: Վերջին տվյալների համաձայն, ընդհանուր առմամբ, մոլորակի վրա գրանցվել է վարակման 4,117,095 դեպք, բուժվել է 1,446,559 մարդ։ |Worldometer|
13:30- Թուրքիայում վերջին օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 50 մարդ, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 3739-ի: Օրվա ընթացքում Թուրքիայում անցկացվել է կորոնավիրուսի 35 605 թեստավորում, գրանցվել է վարակման 1546 նոր դեպք: Վարակման դեպքերի ընդհանուր թիվը երկրում հասել է 137 115-ի, վարակվածներից 89 480-ը առողջացել և դուրս է գրվել հիվանդանոցներից: |tert.am|
12:55- Չինական Ուհան քաղաքում, որտեղից սկսվել է կորոնավիրուսի տարածումը, երկարաժամկետ դադարից հետո կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպք է գրանցվել:
Հիվանդը գտնվում է ծանր վիճակում: Բացի այս դեպքից Հուբեյ նահանգում վերջին օրվա ընթացքում գրանցվել է վարակման 17 նոր դեպք` առանց ախտանիշների: [ Հուբեյ նահանգի առողջապահության հարցերով կոմիտե] [«ՌԻԱ Նովոստի»] |tert.am
12:00- Վրաստանում վերջին օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից ապաքինվել է 12 մարդ, ապաքինվածների ընդհանուր թիվը հասել է 309-ի: Երկրում գրանցված վարակման դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 635-ի, կորոնավիրուսի հետևանքով գրանցվել է մահվան 10 դեպք: |tert.am|
Նորություններ կորոնավիրուսի մասին, Աշխարհ, 11․05․20
Նորություններ կորոնավիրուսի մասին, Աշխարհ, 09․05․20 (թարմացվող)
comment.count (0)