Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը (ՏԱՑ) 2023 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 104 տոկոսով: Այդ մասին հայտնում են ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից:
Հիմնական աճն ապահովել են հետևյալ ոլորտները.
Երևանի ևս 32 մանկապարտեզ ու 6 պոլիկլինիկա կհիմնանորոգվեն. Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ համաձայնագրեր են ստորագրվել
Վահե Հովհաննիսյանը Ռոլանդ Փրայսին է ներկայացրել միջազգային գործընկերների հետ ԼՂ-ից բռնի տեղահանվածների համար աջակցության ներգրավման մասով աշխատանքները
Պետբյուջեի եկամուտներն աճել են 13,8 տոկոսով, ծախսերը՝ թերակատարվել |civilnet.am|
«ՌԴ-ից մարդկանց եւ կապիտալի մեծ ներհոսքը Հայաստան շարունակվում է, վերաարտահանման ծավալներն աճել են 80,6 տոկոսով»․ փոխնախարար |aravot.am|
«Խաղաղության խաչմերուկը» կարժենա 400-500 մլն դոլար. ֆինանսների նախարար |civilnet.am|
Վարչապետն օրակարգից հանեց նորակառույցում եկամտային հարկի վերադարձով բնակարան գնելու հարցի մասին նախագիծը |1lurer.am|
Հայաստանում միայն արդյունաբերության ոլորտում է գրանցվել անկում, կլինեն հավելյալ միջոցառումներ․ Ֆինանսների նախարար |armenpress.am|
ՊՆ-ի գծով ծախսերը կազմում են 555 մլրդ դրամ, 2023թ. համեմատ 37,7 մլրդ դրամով ավելի. ֆինանսների նախարար |1lurer.am|
comment.count (0)